| موتور | نوع موتور | J20A | 
        
            | حجم موتور | 1995Cm3 | 
        
            | تعداد سيلندر | 4 | 
        
            | نسبت تراكم | 10.5:1 | 
        
            | قدرت موتور | 135 bhp@  6000 rpm | 
        
            | حداكثر گشتاور | 183Nm @  4000 rpm | 
        
            | سيستم انژكتوري | MPFI سیستم  انژکتور الکترونیکی با پاشش چند نقطه ای | 
        
            | نوع سوخت | بنزين بدون سربRON 95 | 
        
            | تعداد سوپاپ | 16 | 
        
            | سيستم احتراق | Direct  Ignnition sys.(Sequential) جرقه مستقیم ترکیبی | 
        
            | استاندارد حد آلايندگي | Euro 4 at 98/69EC | 
        
            | سيستم سوخت | Multipoint  Injection | 
        
            | كاتاليست اگزوز |  | 
        
            | كارايي | حداكثر سرعت | 170 kms | 
        
            | شتاب صفرتا 100كيلومتر | 13.6  sec | 
        
            | مصرف سوخت (در 100 كيلومتر) | ميانگين  مصرف با سرعت ثابت 100 كيلومتر در ساعت خارج شهر | 7.9litres(4AT) | 
        
            | ميانگين مصرف داخل و خارج شهر | 9.4litres(4AT) | 
        
            | حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن با وجود مبدل كاتاليزوري  حدآلايندگي گاز مونوكسيد كربن | 228  g/km(4aT) | 
        
            | سيستم انتقال قدرت | گيربكس  (جعبه دنده ) | (4AT)  اتوماتيك | 
        
            | كلاچ | Diaphragm – Spring  تك  صفحه اي خشك | 
        
            | ديفرانسيل | دنده پينيون   (جلو و  عقب )Pinion Crownwheel با قفل اتوماتيك پلوس   چهار وضعيته  (4H, 4H  LOCK,4L LOCK,N) | 
        
            | ظرفيت ها | باك بنزين | 66 litres | 
        
            | حجم فضاي صندوق عقب | ظرفیت قسمت  بارعقب درحالت برپا بودن پشتی صندلی های عقب 398 لیتر و در حالت تخت بودن:  758 لیتر | 
        
            | روغن موتور (با فيلتر ) | 4.2litres | 
        
            | روغن هيدروليك فرمان | 0.88  litres | 
        
            | فرمان | نوع فرمان | هيدروليك  Power Assist Hydraulic type | 
        
            | جعبه فرمان | Control Valve and  Rack&pinion | 
        
            | قطر دايره چرخش خودرو | 5/5 متر  شعاع دايره گردش 11 متر قطر دايره گردش | 
        
            | ترمزها | نوع ترمز | دو مداره قطري ( ضربدري) | 
        
            | سيستم ترمز | سيستم خلائي | 
        
            | نوع ترمز جلو | ديسكي ( Ventilated  Disk ) | 
        
            | نوع ترمز عقب | كاسه اي ( Leading  & trailing Drum ) | 
        
            | نوع ترمز ضد قفل | ABS & EBD | 
        
            | تجهيزات الكترونيكي | نوع  وتوان باتري | 12V 55D23L 48AH/5HR  --OR  75D23L 52AH/5HR | 
        
            | ولتاژ | 12V | 
        
            | سيستم شارژ | IC  integral regulator charging sys. | 
        
            | دينام | 80A Type ( 12  V) | 
        
            | استارت | 1.2kw Type or   (1.4kw Type) | 
        
            | وزن | وزن تقريبي  خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت پر وبدون تجهيزات اضافي | 1520 Kg | 
        
            | حداكثر وزن قابل حمل توسط خودرو | 550 Kg | 
        
            | حداكثروزن مجاز با سرنشين | 2070 Kg | 
        
            | حداكثر بار بر محور عقب |  | 
        
            | حداكثر بار بر محور جلو |  |